公的年金を補完し、ゆとりある老後の生活の実現のため設計をより豊かなものとするために実施しております。
組合員(任意継続組合員を除く。)
新規募集・変更申込み | 年1回です。 |
---|---|
募集期間 | 毎年8~9月 |
掛金控除 | 月払のみの場合は翌年1月~、半年払(期末手当払)は翌年6月期末手当~ |
保険会社は、第一生命保険です。
内容のポイントは次のとおりです
※ | 「予定利率」は保険料(掛金から制度運営費を除いたもの)のうち、引受保険会社の保険事務費等を控除した額に対する利率であり、俸給から控除された掛金に対する利率ではありません。予定利率は預貯金等の利率とは異なります。 |
---|---|
※ | 年度(1月1日~12月31日)の決算時(12月)に配当金が生じた場合は、積立金に繰り入れます。 |
※ | 月払掛金は2,000円(2口)から1,000円単位で設定できます。 |
---|---|
※ | 若いうちから負担にならない金額で、着実に増やしましょう。 |
※ | 税制適格(A)コースは「個人年金保険料控除」、自由選択(B)コースは「一般生命保険料控除」として、所得控除の対象となります。 |
---|---|
(注) | 税制面のお取り扱いについては、令和6年3月現在の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後のお取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、所轄の税務署等にご確認ください。 |
掛金は、給与等により控除することで積立を行います。
積立方法は、「月払い」、「月払い+半年払い」、「月払い+半年払い+一時払い」の3種類があります。
詳細はパンフレットをご覧ください。
以下の様式を使用して、請求等おこなってください。